| สถานะห้องว่าง: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
เอ็นแอลดีเอฟ/เอ็นแอลดีพี
ZHENGCHEN
NLDF/NLDP
• ประเภท (การใช้งาน): กาวล็อคเกลียว • หน่วยขาย: ขายแยกต่างหาก (สามารถซื้อผลิตภัณฑ์แยกกันได้) • วัสดุ: สแตนเลสหรือ SK5
แหวนล็อค, แหวนล็อค DIN25201, แหวนล็อคตัวเอง
ขนาดตั้งแต่ M3-M130
| ชื่อ | ขนาด | ขนาดเมตริก | ขนาดรายละเอียด | 304ราคา | 316ราคา |
| ดิน25201 | 5# | ม3 | 3.4*7.0*2.2 | 1.00 | 1.21 |
| ดิน25201 | 6#สส | M3.5ss | 3.9*7.6*2.2 | 1.2 | 1.43 |
| ดิน25201 | 6#สป | M3.5sp | 3.9*9.0*2.2 | 1.2 | 1.43 |
| ดิน25201 | 8#สส | M4ss | 4.4*7.6*2.2 | 1.55 | 1.65 |
| ดิน25201 | 8#สป | M4sp | 4.4*9.0*2.2 | 1.55 | 1.65 |
| ดิน25201 | 10#สส | M5ss | 5.4*9.0*2.2 | 1.58 | 1.68 |
| ดิน25201 | 10#สป | M5sp | 5.4*10.8*2.2 | 1.62 | 1.72 |
| ดิน25201 | M6ss | 6.5*10.8*2.2 | 1.61 | 1.75 | |
| ดิน25201 | M6sp | 6.5*13.5*2.2 | 1.65 | 1.77 | |
| ดิน25201 | 1/4ss | 7.2*11.5*2.2 | 1.68 | 1.85 | |
| ดิน25201 | 1/4sp | 7.2*13.5*2.2 | 1.72 | 1.9 | |
| ดิน25201 | 5/16ส | M8ss | 8.7*13.5*2.2 | 1.8 | 1.95 |
| ดิน25201 | 5/16สป | M8sp | 8.7*16.6*2.2 | 1.89 | 1.98 |
| ดิน25201 | 3/8วินาที | 10.3*16.6*2.2 | 1.89 | 2.11 | |
| ดิน25201 | 3/8sp | 10.3*21*2.2 | 2.1 | 2.35 | |
| ดิน25201 | M10ss | 10.7*16.6*2.2 | 1.89 | 2.11 | |
| ดิน25201 | M10sp | 10.7*21*2.2 | 2.1 | 2.35 | |
| ดิน25201 | 7/16 | ม11 | 11.4*18.5*2.2 | 1.9 | 2.37 |
| ดิน25201 | M12ss | 13*19.5*2.2 | 2.15 | 2.41 | |
| ดิน25201 | M12sp | 13*25.4*3.2 | 2.35 | 2.63 | |
| ดิน25201 | 1/2วินาที | 13.5*19.5*2.2 | 2.15 | 2.41 | |
| ดิน25201 | 1/2สป | 13.5*25.4*3.2 | 2.35 | 2.63 | |
| ดิน25201 | 9/16ส | M14ss | 15.2*23*3.2 | 2.1 | 2.78 |
| ดิน25201 | 9/16สป | M14sp | 15.2*30.7*3.2 | 3.45 | 4.12 |
| ดิน25201 | 5/8ss | M16ss | 17*25.4*3.2 | 2.35 | 2.75 |
| ดิน25201 | 5/8sp | M16sp | 17*30.7*3.2 | 3.2 | 4.12 |
| ดิน25201 | M18ss | 19.5*29*3.2 | 2.65 | 4 | |
| ดิน25201 | M18sp | 19.5*34.5*3.2 | 4.05 | 4.9 | |
| ดิน25201 | 3/4ss | 20*30.7*3.2 | 3.2 | 4.12 | |
| ดิน25201 | 3/4sp | 20*39*3.2 | 4.55 | 5.8 | |
| ดิน25201 | M20ss | 21.4*30.7*3.2 | 3.2 | 5.12 | |
| ดิน25201 | M20sp | 21.4*39*3.2 | 4.55 | 5.8 | |
| ดิน25201 | 7/8ss | M22ss | 23.4*34.5*3.2 | 3.95 | 5.25 |
| ดิน25201 | 7/8sp | M22sp | 23.4*42*3.2 | 4.95 | 7 |
| ดิน25201 | M24ss | 25.4*39*3.2 | 5.85 | 6.25 | |
| ดิน25201 | M24sp | 25.3*48.5*3.2 | 7.5 | 9.05 | |
| ดิน25201 | 1ss | 27.9*39*3.2 | 11.5 | 13.2 | |
| ดิน25201 | 1sp | 27.9*48.5*3.2 | 14.7 | 17.75 | |
| ดิน25201 | M27ss | 28.4*42*6.8 | 11.5 | 13.2 | |
| ดิน25201 | M27sp | 28.4**48.5*6.8 | 14.7 | 17.75 | |
| ดิน25201 | 1 1/8ss | M30ss | 31.4*47*6.8 | 13.1 | 15.75 |
| ดิน25201 | 1 1/8sp | M30sp | 31.4*58.5*6.8 | 20.9 | 25.25 |
| ดิน25201 | 1 1/4 | ม33 | 34.4*48.5*6.8 | 14.7 | 17.75 |
| ดิน25201 | 1 3/8 | ม36 | 37.4*55*6.8 | 18.5 | 22.3 |
| ดิน25201 | 1 1/2 | ม39 | 40.4*58.5*6.8 | 20.75 | 28.75 |
| ดิน25201 | ม42 | 43.2*63*6.8 | 24.05 | 29 | |
| ดิน25201 | 1 3/4 | ม45 | 46.2*70*9.0 | 36.75 | 44.25 |
| ดิน25201 | ม48 | 49.6*75*9.0 | 42.25 | 50.77 | |
| ดิน25201 | 2 | ม52 | 53.6*80*9.0 | 48.5 | 57.25 |
| ดิน25201 | 2 1/4 | ม56 | 59.1*85*9.0 | 53.25 | 64 |
| ดิน25201 | ม60 | 63.1*90**9.0 | 59 | 71.25 | |
| ดิน25201 | 2 1/2 | ม64 | 67.1*95*9.0 | 65.5 | 78.5 |
| ดิน25201 | ม68 | 71.1*100*9.0 | 71.75 | 87.5 | |
| ดิน25201 | M72 | 75.1*105*9.0 | 78.7 | 94.5 | |
| ดิน25201 | 3 | ม76 | 79.1*110*9.0 | 85 | 102 |
| ดิน25201 | M80 | 83.1*115*9.0 | 95.5 | 116.5 |
