| สถานะห้องว่าง: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
BCSB :ลูกสแตนเลส
ประเภท: สกรูตัวรับบอล
| พิมพ์ | [ ม ]วัสดุ | |||
| 1 ตัวหลัก | ②สเปเซอร์ | 3. บอลหลัก | ④บอลย่อย | |
| บีซีเอสบี | สแตนเลสXM-7 | สแตนเลส 304 | สเตนเลส 440C(HRC55~) | สเตนเลส 440C(HRC55~) |
| บีซีเอสบีเจ | โพลีอะซีตัลบอล | |||
| บีซีบีเจเจ | โพลีอะซีตัล | - | ||
| หมายเลขชิ้นส่วน | L | L1 | D | d | S | t | โหลดที่อนุญาต N (kgf) | ||
| พิมพ์ | M | บีซีเอสบี | บีซีเอสบีเจ | ||||||
| BCSB (ลูกบอล สเตนเลส) BCSBJ (ลูกบอลโพลีอะซีทัล) | 6 | 12 | 0.9 | 3.5 | 3.18 | 3 | 4 | 2(0.2) | 0.5(0.05) |
| 8 | 14 | 1.3 | 5 | 4.76 | 4 | 5 | 5 (0.5) | 1 (0.1) | |
| 10 | 16 | 1.2 | 7 | 4.76 | 5 | 6 | 14 (1.4) | 7 (0.7) | |
| 12 | 20 | 1.5 | 8 | 5.56 | 6 | 8 | 41 (4.2) | 27 (2.8) | |
| 16 | 25 | 2.5 | 12 | 8.73 | 8 | 10 | 55 (5.6) | 34 (3.5) | |
| 20 | 30 | 3.5 | 15 | 10.32 | 10 | 12 | 62 (6.3) | 55 (5.6) | |
.
| หมายเลขชิ้นส่วน | L | L1 | D | d | E | W | ℓ | น้ำหนักบรรทุกที่อนุญาต N(kgf) | |
| พิมพ์ | M | ||||||||
| BCSBJJ (โพลีอะซีทัล) | 8 | 14 | 1.5 | 6 | 4.76 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 2 (0.2) |
| 10 | 16 | 1.7 | 8 | 5.56 | 2.5 | 1.5 | 2 | 4 (0.4) | |
| 16 | 25 | 2.8 | 12 | 8.73 | 3 | 2 | 3 | 7 (0.7) | |
| 20 | 30 | 3.5 | 14 | 10.32 | 3.5 | 3 | 4 | 11 (1.1) | |
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ (FAQ)
ลูกกลิ้งประเภทต่างๆ ตามวิธีการติดตั้งมีอะไรบ้าง?
ประเภทตลับลูกปืน ประเภทเสาตรง ประเภทสกรูตั้งระยะ ประเภทรูกุญแจ ประเภทเพลา ประเภทยึดอยู่กับที่ สลักเกลียวด้านข้าง ฯลฯ
ลูกกลิ้งประเภทใดบ้างที่แบ่งตามวัสดุที่แตกต่างกัน
ลูกกลิ้งโพลียูรีเทน ลูกกลิ้งยาง ลูกกลิ้งเรซิน ลูกกลิ้งโลหะ ลูกกลิ้งลูกเหล็ก ฯลฯ
ลูกกลิ้งลูกเหล็กมีรูปทรงอะไรบ้าง?
ประเภทโบลท์หกเหลี่ยม, เกลียวนอกแบบวงกลม, ชนิดหน้าแปลน, ชนิดทรงกระบอก, ชนิดสกรูยึดอยู่กับที่, ชนิดส่วนประกอบ ฯลฯ
ความยาวสูงสุดที่แถบลูกกลิ้งสามารถทำได้ในปัจจุบันคือเท่าใด?
600มม
สายพานลำเลียงแบบลูกกลิ้งมีความยาวสูงสุดเท่าใด?
600มม